Arrêté du 13 août 1996 - ANNEXE I
Mesures et définitions des niveaux de confinement minimum à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 ou 4| Mesures de confinement | Niveaux de confinement | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |
| a) conception du
laboratoire 1. Signalisation du laboratoire (pictogramme "danger biologique"). | Oui | Oui |
Oui |
| 2. Laboratoire séparédes autres locaux au moins par porte. | Oui | Oui | Oui |
| 3. Accès au laboratoire via un sas. | Non | Optionnel
(oui si pression négative) | Oui |
| 4. Accès réglementéet verrouillable. Accès possible pour les seuls travailleurs autorisés. | Oui | Oui | Oui, par un sas |
| 5. Possibilitéde fermer hermétiquement le lieu de travail pour permettre la désinfection (fumigation). | Optionnel | Oui | Oui |
| 6. Filtration de l'air extrait du lieu de travail (filtre HEPA) avec évacuation de l'air extérieur. | Non | Oui |
Oui, double filtre HEPA |
| 7. Filtration de l'air entrant dans le lieu de travail. | Non | Optionnel | >Oui |
| 8. Présence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants. | Non | Oui | Oui |
| 9. Moyen de communication avec l'extérieur. | Non | Optionnel | Oui |
| 10. Maintien d'une pression négative dans le laboratoire par rapport aux zones voisines. | Non | Oui (1) | Oui |
| 11. Système d'alarme pour détecter tout changement inacceptable de la pression de l'air. | Non | Oui, si mise en dépression | Oui |
| 12. Approvisionnement en énergie électrique de secours. | Non | Optionnel | Oui |
| 13. Système de ventilation de secours. | Non | Non | Oui |
| b) Aménagements
internes 1. Poste de sécuritémicrobiologique. | Oui (2) | Oui (2) | Oui, type III ou autre moyen équivalent |
| 2. Vêtement de protection. | Oui | Vêtements de protection adaptés et surbottes | Change complet avant l'entrée et la sortie du laboratoire |
| 3. Aménagements pour le rangement des vêtements de protection dans le laboratoire ou l'unité. | Oui | Oui | Oui |
| 4. Douche pour la décontamination des travailleurs. | Non | Optionnel | Oui |
| 5. Lavage des mains : lavabos dont les robinets peuvent être manoeuvrés sans utiliser les mains. | Oui (3) | Oui | Oui |
| 6. Résistance des surfaces à l'eau, nettoyage aisésans endroits inaccessibles au nettoyage. | Oui (sols) | Oui (sols, murs et plafonds) | Oui (murs, plafonds et sols, résistants aus agents chimiques de nettoyage) |
| 7. Surface des paillasses imperméable à l'eau, résistante aux acides, alcalis, solvants et désinfectants. | Oui | Oui | Oui |
| 8. Lutte efficace contre les vecteurs, par exemple rongeurs et insectes. | Oui | Oui | Oui |
| 9. Présence d'un autoclave. | Oui, facilement accessible et si possible dans le b’timent | Oui, dans le laboratoire, double entrée, ou à proximitéimmédiate (4) | Oui, dans le laboratoire, double entrée |
| 10. Présence dans le laboratoire d'un équipement de base spécifique (matériel marqué) | Non | >Oui | Oui |
| c) Pratiques
opératoires 1. Stockage des agents biologiques en lieu sûr | Oui | Oui |
Oui, accès protégé |
| 2. Manipulation des matières infectées et de tout animal contaminédans un système appropriéde confinement (5). | Optionnel | Oui | Oui |
| 3. Utilisation de conteneurs spécifiques pour aiguilles contaminées, objets piquants ou tarnchants souillés . | Oui | Oui | Oui |
| 4. Minimisation de la formation d'aérosols. | Oui | >Oui | Oui |
| 5. Contrôle de la dissémination des aérosols formés. | Minimiser | Empêcher | Empêcher |
| 6. Gants. | Optionnel | Oui | Oui |
| 7. Inactivation du matériel contaminéet des déchets. | Oui | Oui | Oui |
| 8. Sortie du laboratoire après décontamination des équipements susceptibles d'être contaminés (centrifugeuses, PSM..). | Oui | Oui | Oui |
| 9. Inactivation des effluents des éviers et des douches. | Non | Oui | Oui |
|
Oui : exigence. Non : pas d'exigence. Optionnel : doit être décidé, au cas par cas, sur la base de l'évaluation des risques, à la suite de laquelle ces mesures devront-ou non - être appliquées. (1) Ou moyens alternatifs de confinement évalués donnant des conditions de sécuritébiologique équivalente. (2) Ou autres moyens appropriés protégeant, en tout état de cause, le travailleur contre la diffusion d'aérosols produits en quantitésignificative. (3) Pour les nouvelles installations (4) Avec des procédures appropriées évaluées, permettant le transfert vers un autoclave extérieur au laboratoire, conférant la même protection et contrôlées dans leur déroulement. (5) Lorsque des animaux de laboratoire sont délibérément contaminés par un ou plusieurs agents pathogènes, ils doivent être manipulés ou hébergés dans des locaux répondant aux conditions et niveaux de confinement requis du fait de la classification du ou des agents pathogènes utilisés. |